1200度管式气氛炉
1200度管式气氛炉型号规格:
电炉型号 | 温度 | 管径 | 加热区 | 温度个数 | 热偶 | 加热元件 | 电压 | 功率 |
STR TF50-12-1 | 1200℃ | 50mm | 300mm | 1个 | K型 | 电阻丝 | 220V | 3.0KW |
STR TF60-12-1 | 1200℃ | 60mm | 300mm | 1个 | K型 | 电阻丝 | 220V | 3.0KW |
STR TF80-12-1 | 1200℃ | 80mm | 300mm | 1个 | K型 | 电阻丝 | 220V | 3.0KW |
STR TF50-12-2 | 1200℃ | 50mm | 200/200mm | 2个 | K型 | 电阻丝 | 220V | 4.0KW |
STR TF60-12-2 | 1200℃ | 60mm | 200/200mm | 2个 | K型 | 电阻丝 | 220V | 4.0KW |
STR TF80-12-2 | 1200℃ | 80mm | 200/200mm | 2个 | K型 | 电阻丝 | 220V | 4.0KW |
STR TF50-12-3 | 1200℃ | 50mm | 200/200/200 | 3个 | K型 | 电阻丝 | 220V | 6.0KW |
STR TF60-12-3 | 1200℃ | 60mm | 200/200/200 | 3个 | K型 | 电阻丝 | 220V | 6.0KW |
STR TF80-12-3 | 1200℃ | 80mm | 200/200/200 | 3个 | K型 | 电阻丝 | 220V | 6.0KW |
免责声明:佰富彩内容专业性较强,仅供参考学习,请勿直接采用。本站部分图片和文字来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,并不代表我站观点。本站将不承担任何法律责任,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。